top of page

Elektro Aussenborder

Erlebe Fahrspaß wie nie zuvor mit dem Mercury Avator Elektroaussenborder. Auf dem Wasser fühlst du die Freiheit und spürst die Power dieses innovativen Motors.

Der Avator ist mehr als nur ein Abenteuer für dich; er ist auch ein Gewinn für die Umwelt. Tauche ein in emissionsfreies Bootfahren und setze dich aktiv für den Schutz unserer Gewässer ein.

Dank seiner benutzerfreundlichen Bedienung bietet der Avator eine unkomplizierte Möglichkeit, deine Bootsfahrt zu steuern. Ob du ein erfahrener Kapitän bist oder zum ersten Mal an Bord gehst, mit dem Avator wird das Fahren zum Kinderspiel.

Bereit für ein unvergessliches Erlebnis auf dem Wasser? Steige ein und entdecke, wie der Mercury Avator Elektroaussenborder dein Bootserlebnis revolutionieren kann.

Avator_7.5e_Front_3_4_Stbd_Tiller_-90.png

Mercury

Avator 7,5e

Input Power | 916W

Rated Prop Shaft Power | 750W

Rated Voltage | 48V

Battery Integrated | 1030Wh

Battery Type | Lithium Ion

Battery IP Rating | IP67

Charger (Standard) | 110W |230W

*Total Weight (Excluding Battery & Transom Bracket) | 16,7kg

*Total Weight (Excluding Battery) | 19,5kg

Battery Weight (1kWh) | 7,6kg

Steering | Tiller & remote

Standard Propeller | 12,7in x 7 pitch

Shaft Length | 381mm/508mm/635mm

Avator_20e_Stbd_RC.png

Mercury

Avator 20e

Input Power | 3081W

Rated Prop Shaft Power | 2200W

Rated Voltage | 48V

Battery Integrated | Remote 2300Wh

Battery Type | Lithium Ion

Battery IP Rating | IP67

Charger (Standard) | 230W | 520W (available)

*Total Weight (Excluding Battery & Transom Bracket) | 18,4kg

*Total Weight (Excluding Battery) |21,1kg

Battery Weight | 21,7kg

Steering | Tiller & remote

Standard Propeller | 12,7in x 7 pitch

Shaft Length | 381mm/508mm/635mm

Avator_35e_Rear_3_4_Stbd_Tiller_90.png

Mercury

Avator 35e

Input Power | 4467W

Rated Prop Shaft Power | 3700W

Rated Voltage | 48V

Battery Integrated | Remote 2300Wh

Battery Type | Lithium Ion

Battery IP Rating | IP67

Charger (Standard) | 230W | 520W (available)

*Total Weight (Excluding Battery & Transom Bracket) | 18,6kg

*Total Weight (Excluding Battery) | 21,3kg

Battery Weight | 21,7kg

Steering | Tiller & remote

Standard Propeller | 12,7in x 7 pitch

Shaft Length | 381mm/508mm/635mm

Modellauswahl

7,5e

1001E011A

7,5 ESH Electric  Kit

Shaftlänge | 381mm

Control | Tiller

Battery | 1003Wh

Charger | 110W

Motorgröße | 750W

Auf Lager

7,5e

1001E021A

7,5 ESRC Electric  Kit

Shaftlänge | 381mm

Control | Remote Controll

Battery | 1003Wh

Charger | 110W

Motorgröße | 750W

7,5e

1001E031A

7,5 ELH Electric  Kit

Shaftlänge | 508mm

Control | Tiller

Battery | 1003Wh

Charger | 110W

Motorgröße | 750W

Auf Lager

7,5e

1001E041A

7,5 ELRC Electric  Kit

Shaftlänge | 508mm

Control | Remote Control

Battery | 1003Wh

Charger | 110W

Motorgröße | 750W

7,5e

1001E051A

7,5 EXLH Electric  Kit

Shaftlänge | 635mm

Control | Tiller

Battery | 1003Wh

Charger | 110W

Motorgröße | 750W

7,5e

1001E061A

7,5 EXLRC Electric  Kit

Shaftlänge | 635mm

Control | Remote Control

Battery | 1003Wh

Charger | 110W

Motorgröße | 750W

20e

1003E011A

E20 SH Avator

Shaftlänge | 381mm

Control | Remote Controll

Battery | 1003Wh

Charger | 110W

Motorgröße | 750W

20e

1003E021A

E20 SRC Avator

Shaftlänge | 508mm

Control | Tiller

Battery | 1003Wh

Charger | 110W

Motorgröße | 750W

20e

1003E031A

E20 LH Avator

Shaftlänge | 508mm

Control | Remote Control

Battery | 1003Wh

Charger | 110W

Motorgröße | 750W

20e

1003E041A

E20 LRC Avator

Shaftlänge | 635mm

Control | Tiller

Battery | 1003Wh

Charger | 110W

Motorgröße | 750W

20e

1003E041A

E20 LRC Avator

Shaftlänge | 635mm

Control | Remote Control

Battery | 1003Wh

Charger | 110W

Motorgröße | 750W

20e

1003E051A

E20 XLRC Avator

Shaftlänge | 381mm

Control | Remote Controll

Battery | 1003Wh

Charger | 110W

Motorgröße | 750W

35e

1005E011A

E35 SH Avator

Shaftlänge | 508mm

Control | Tiller

Battery | 1003Wh

Charger | 110W

Motorgröße | 750W

35e

1005E021A

E35 SRC Avator

Shaftlänge | 508mm

Control | Remote Control

Battery | 1003Wh

Charger | 110W

Motorgröße | 750W

35e

1005E031A

E35 LH Avator

Shaftlänge | 635mm

Control | Tiller

Battery | 1003Wh

Charger | 110W

Motorgröße | 750W

35e

1005E041A

E35 LRC Avator

Shaftlänge | 635mm

Control | Remote Control

Battery | 1003Wh

Charger | 110W

Motorgröße | 750W

35e

1005E051A

E35 XLH Avator

Shaftlänge | 381mm

Control | Remote Controll

Battery | 1003Wh

Charger | 110W

Motorgröße | 750W

35e

1005E061A

E35 XLRC Avator

Shaftlänge | 508mm

Control | Tiller

Battery | 1003Wh

Charger | 110W

Motorgröße | 750W

hier finden Sie die passenden Broschüren für die obigen Modelle

Angebot anfordern

Du hast Interesse an unseren Motoren, wir helfen Dir gerne den richtigen zu finden. Mit Dir als Patrner finden wir gemeinsam die richtige Konfiguration für Deinen Anwendungsbereich.

Danke für Deine Nachricht!

bottom of page