Außenborder
Unsere Mercury-Außenborder sind dafür bekannt, für Ihr Abenteuer- und Sporterlebnis auf dem Wasser zuverlässige Leistung bereit zu stellen.
Egal, ob du gerne aufregende Wassersportarten wie Wasserski oder Wakeboard ausübst oder einfach nur die Freiheit des Wassers genießt, unsere Mercury-Außenborder sind die perfekte Wahl für dich. Sie wurden entwickelt, um dir ein unvergessliches Abenteuer auf dem Wasser zu ermöglichen.
Aber nicht nur das! Wir wissen, dass Liebe und Leidenschaft wichtige Aspekte des Lebens sind. Deshalb möchten wir sicherstellen, dass du deine Zeit auf dem Wasser mit deiner Familie und deinen Lieben in vollen Zügen genießen kannst. Unsere Mercury-Außenborder bieten nicht nur Leistung, sondern auch Sicherheit und Zuverlässigkeit, damit du unbesorgt Zeit mit deiner Familie verbringen kannst.
Also, worauf wartest du noch? Tauche ein in die Welt der Mercury-Außenborder und erlebe Abenteuer, Sport, Liebe und Leidenschaft auf dem Wasser mit deiner Familie. Besuche uns und entdecke die Möglichkeiten, die dir unsere Produkte bieten. Wir freuen uns darauf, dich bei deinem nächsten Wassersportabenteuer zu begleiten!
40 - 60 PS
FOLLOW
Mercury F2,5
F2,5
KW / PS | 1,8 / 2,5
Max. Drehzahl bei Vollgas | 4500-5500
Zylinder | 1
SmartCraft kompatibel | -
Hubraum | 85ccm
Starten | Handstart
Übersetzungsverhältnis | 2,15:1
Gangschaltung | F-N
Lenkung Midsection | Pinne
Wechselstromgenerator | -
Kraftstoffsystem | Vergaser
Trimmposition | 4
Kraftstofftank | 1,1L Intern
Kraftstoffbedarf | UL95R
Gewicht | 18kg
Erhältlich Spiegelplattenhöhen | S
Gegenläufiges Getriebe | -
F3,5
KW / PS | 2,6 / 3,5
Max. Drehzahl bei Vollgas | 5000-6000
Zylinder | 1
SmartCraft kompatibel | -
Hubraum | 85ccm
Starten | Handstart
Übersetzungsverhältnis | 2,15:1
Gangschaltung | F-N
Lenkung Midsection | Pinne
Wechselstromgenerator | -
Kraftstoffsystem | Vergaser
Trimmposition | 4
Kraftstofftank | 1,1L Intern
Kraftstoffbedarf | UL95R
Gewicht | 18kg
Erhältlich Spiegelplattenhöhen | S-L
Gegenläufiges Getriebe | -
Mercury F3,5
Mercury F4
F4
KW / PS | 2,9 / 4
Max. Drehzahl bei Vollgas | 4500-5500
Zylinder | 1
SmartCraft kompatibel | -
Hubraum | 123ccm
Starten | Handstart
Übersetzungsverhältnis | 2,15:1
Gangschaltung | F-N-R
Lenkung Midsection | Pinne / RO
Wechselstromgenerator | Optional
Kraftstoffsystem | Vergaser
Trimmposition | 6 & SWD
Kraftstofftank | 1,1L Intern / RO
Kraftstoffbedarf | UL95R
Gewicht | 25kg
Erhältlich Spiegelplattenhöhen | S-L
Gegenläufiges Getriebe | -
Mercury F5
F5
KW / PS | 3,7 / 5
Max. Drehzahl bei Vollgas | 4500-5500
Zylinder | 1
SmartCraft kompatibel | -
Hubraum | 123ccm
Starten | Handstart
Übersetzungsverhältnis | 2,15:1
Gangschaltung | F-N-R
Lenkung Midsection | Pinne / RO
Wechselstromgenerator | 4A (50W) ML
Kraftstoffsystem | Vergaser
Trimmposition | 6 & SWD
Kraftstofftank | 1,1L Intern / RO
Kraftstoffbedarf | UL95R
Gewicht | 25kg
Erhältlich Spiegelplattenhöhen | S-L-XL
Gegenläufiges Getriebe | -
Mercury F5 Sailpower
F5 Sailpower
KW / PS | 3,7 / 5
Max. Drehzahl bei Vollgas | 4500-5500
Zylinder | 1
SmartCraft kompatibel | -
Hubraum | 123ccm
Starten | Handstart
Übersetzungsverhältnis | 2,15:1
Gangschaltung | F-N-R
Lenkung Midsection | Pinne / RO
Wechselstromgenerator | 4A (50W)
Kraftstoffsystem | Vergaser
Trimmposition | 6 & SWD
Kraftstofftank | 1,1L Intern / RO
Kraftstoffbedarf | UL95R
Gewicht | 27kg
Erhältlich Spiegelplattenhöhen | L
Gegenläufiges Getriebe | -
Mercury F6
F6
KW / PS | 4,4 / 6
Max. Drehzahl bei Vollgas | 5000-6000
Zylinder | 1
SmartCraft kompatibel | -
Hubraum | 123ccm
Starten | Handstart
Übersetzungsverhältnis | 2,15:1
Gangschaltung | F-N-R
Lenkung Midsection | Pinne / RO
Wechselstromgenerator | Optional
Kraftstoffsystem | Vergaser
Trimmposition | 6 & SWD
Kraftstofftank | 1,1L Intern / RO
Kraftstoffbedarf | UL95R
Gewicht | 25kg
Erhältlich Spiegelplattenhöhen | S-L
Gegenläufiges Getriebe | -
Mercury F8
F8
KW / PS | 5,9/ 8
Max. Drehzahl bei Vollgas | 5000-6000
Zylinder | 2 (in Reihe)
SmartCraft kompatibel | -
Hubraum | 208ccm
Starten | Handstart- oder E-Start
Übersetzungsverhältnis | 2,08:1
Gangschaltung | F-N-R
Lenkung Midsection | Pinne / Fernschaltung
Wechselstromgenerator | 6A (76W) ESM
Kraftstoffsystem | Vergaser
Trimmposition | 6 & SWD
Kraftstofftank | 12L
Kraftstoffbedarf | UL95R
Gewicht | 38kg
Erhältlich Spiegelplattenhöhen | S-L
Gegenläufiges Getriebe | -
Mercury F9,9CT
F9,9CT
KW / PS | 7,3 / 9,9
Max. Drehzahl bei Vollgas | 5000-6000
Zylinder | 2 (in Reihe)
SmartCraft kompatibel | -
Hubraum | 208ccm
Starten | Handstart- oder E-Start
Übersetzungsverhältnis | 2,42:1
Gangschaltung | F-N-R
Lenkung Midsection | Pinne / Fernschaltung
Wechselstromgenerator | 6A (76W) ESM
Kraftstoffsystem | Vergaser
Trimmposition | 6 & SWD
Kraftstofftank | 12L
Kraftstoffbedarf | UL95R
Gewicht | 40kg
Erhältlich Spiegelplattenhöhen | L-XL
Gegenläufiges Getriebe | -
Mercury F9,9
F9,9
KW / PS | 7,3 / 9,9
Max. Drehzahl bei Vollgas | 5000-6000
Zylinder | 2 (in Reihe)
SmartCraft kompatibel | -
Hubraum | 208ccm
Starten | Handstart- oder E-Start
Übersetzungsverhältnis | 2,08:1
Gangschaltung | F-N-R
Lenkung Midsection | Pinne / Fernschaltung
Wechselstromgenerator | 6A (76W) ESM
Kraftstoffsystem | Vergaser
Trimmposition | 6 & SWD
Kraftstofftank | 12L
Kraftstoffbedarf | UL95R
Gewicht | 38kg
Erhältlich Spiegelplattenhöhen | S-L-XL
Gegenläufiges Getriebe | -
Mercury F15 EFI
F15 EFI
KW / PS | 11 / 15
Max. Drehzahl bei Vollgas | 5700-6200
Zylinder | 2 (in Reihe)
SmartCraft kompatibel | -
Hubraum | 333ccm
Starten | Handstart- oder E-Start
Übersetzungsverhältnis | 2,15:1
Gangschaltung | F-N-R
Lenkung Midsection | Pinne / Fernschaltung
Wechselstromgenerator | 12A (145W)
Kraftstoffsystem | EFI
Trimmposition | 6 & SWD oder EHT
Kraftstofftank | 12L
Kraftstoffbedarf | UL95R
Gewicht | 45kg
Erhältlich Spiegelplattenhöhen | S-L
Gegenläufiges Getriebe | -
Mercury F15 ProKicker
F15 ProKicker
KW / PS | 11 / 15
Max. Drehzahl bei Vollgas | 5700-6200
Zylinder | 2 (in Reihe)
SmartCraft kompatibel | -
Hubraum | 333ccm
Starten | Handstart- oder E-Start
Übersetzungsverhältnis | 2,15:1
Gangschaltung | F-N-R
Lenkung Midsection | Pinne / Fernschaltung
Wechselstromgenerator | 12A (145W)
Kraftstoffsystem | EFI
Trimmposition | 6 & SWD oder EHT
Kraftstofftank | 12L
Kraftstoffbedarf | UL95R
Gewicht | 56kg
Erhältlich Spiegelplattenhöhen | S-L
Gegenläufiges Getriebe | -
Mercury F20 EFI
F20 EFI
KW / PS | 14,7 / 20
Max. Drehzahl bei Vollgas | 5700-6200
Zylinder | 2 (in Reihe)
SmartCraft kompatibel | -
Hubraum | 333ccm
Starten | Handstart- oder E-Start
Übersetzungsverhältnis | 2,15:1
Gangschaltung | F-N-R
Lenkung Midsection | Pinne / Fernschaltung
Wechselstromgenerator | 12A (145W)
Kraftstoffsystem | EFI
Trimmposition | 6 & SWD oder EHT
Kraftstofftank | 12L
Kraftstoffbedarf | UL95R
Gewicht | 45kg
Erhältlich Spiegelplattenhöhen | S-L
Gegenläufiges Getriebe | -
Mercury F25 EFI
F25 EFI
KW / PS | 18,4 / 25
Max. Drehzahl bei Vollgas | 5000-6000
Zylinder | 3 (in Reihe)
SmartCraft kompatibel | -
Hubraum | 526ccm
Starten | Handstart- oder E-Start
Übersetzungsverhältnis | 1,92:1
Gangschaltung | F-N-R
Lenkung Midsection | Pinne / Fernschaltung
Wechselstromgenerator | 15A (186W)
Kraftstoffsystem | EFI
Trimmposition | EHPT oder MTT
Kraftstofftank | 25L
Kraftstoffbedarf | UL95R
Gewicht | 71kg
Erhältlich Spiegelplattenhöhen | S-L
Gegenläufiges Getriebe | -
Mercury F30 EFI
F30 EFI
KW / PS | 22,1 / 30
Max. Drehzahl bei Vollgas | 5250 - 6250
Zylinder | 3 (in Reihe)
SmartCraft kompatibel | -
Hubraum | 526ccm
Starten | Handstart- oder E-Start
Übersetzungsverhältnis | 1,92:1
Gangschaltung | F-N-R
Lenkung Midsection | Pinne / Fernschaltung
Wechselstromgenerator | 15A (186W)
Kraftstoffsystem | EFI
Trimmposition | EHPT oder GAT oder MTT
Kraftstofftank | 25L
Kraftstoffbedarf | UL95R
Gewicht | 78kg
Erhältlich Spiegelplattenhöhen | S-L-XL
Gegenläufiges Getriebe | -
Mercury F30 HO EFI
F30 HO EFI
KW / PS | 22,1 / 30
Max. Drehzahl bei Vollgas | 5000-6000
Zylinder | 3 (in Reihe)
SmartCraft kompatibel | -
Hubraum | 747ccm
Starten | Handstart- oder E-Start
Übersetzungsverhältnis | 2,00:1
Gangschaltung | F-N-R
Lenkung Midsection | Pinne / Fernschaltung
Wechselstromgenerator | 18A (226W)
Kraftstoffsystem | EFI
Trimmposition | EHPT
Kraftstofftank | 25L
Kraftstoffbedarf | UL95R
Gewicht | 98kg
Erhältlich Spiegelplattenhöhen | L
Gegenläufiges Getriebe | -
Mercury F40 Carb
F40 Carb
KW / PS | 29,4 / 40
Max. Drehzahl bei Vollgas | 5500-6000
Zylinder | 3 (in Reihe)
SmartCraft kompatibel | Ja
Hubraum | 747ccm
Starten | Handstart
Übersetzungsverhältnis | 2,00:1
Gangschaltung | F-N-R
Lenkung Midsection | Pinne / Fernschaltung
Wechselstromgenerator | 18A (226W)
Kraftstoffsystem | Vergaser
Trimmposition | EHPT
Kraftstofftank | -
Kraftstoffbedarf | UL95R
Gewicht | 93kg
Erhältlich Spiegelplattenhöhen | S-L
Gegenläufiges Getriebe | -
Mercury F40 Pro EFI
F40 Pro EFI
KW / PS | 29,4 / 40
Max. Drehzahl bei Vollgas | 5500-6000
Zylinder | 4 (in Reihe)
SmartCraft kompatibel | Ja
Hubraum | 995ccm
Starten | Elektrisch
Übersetzungsverhältnis | 2,00:1
Gangschaltung | F-N-R
Lenkung Midsection | BTO / Fernschaltung
Wechselstromgenerator | 18A (226W)
Kraftstoffsystem | EFI
Trimmposition | EHPT
Kraftstofftank | -
Kraftstoffbedarf | UL95R
Gewicht | 112kg
Erhältlich Spiegelplattenhöhen | L
Gegenläufiges Getriebe | -
Mercury F40 EFI
F40 EFI
KW / PS | 29,4 / 40
Max. Drehzahl bei Vollgas | 5500-6000
Zylinder | 3 (in Reihe)
SmartCraft kompatibel | Ja
Hubraum | 747ccm
Starten | Elektrisch
Übersetzungsverhältnis | 2,00:1
Gangschaltung | F-N-R
Lenkung Midsection | BTO / Fernschaltung
Wechselstromgenerator | 18A (226W)
Kraftstoffsystem | EFI
Trimmposition | EHPT oder GAT
Kraftstofftank | -
Kraftstoffbedarf | UL95R
Gewicht | 98kg
Erhältlich Spiegelplattenhöhen | S-L
Gegenläufiges Getriebe | -
Mercury F40 EFI
F40 EFI
KW / PS | 29,4 / 40
Max. Drehzahl bei Vollgas | 5500-6000
Zylinder | 4 (in Reihe)
SmartCraft kompatibel | Ja
Hubraum | 995ccm
Starten | Elektrisch
Übersetzungsverhältnis | 1,83:1
Gangschaltung | F-N-R
Lenkung Midsection | BTO / Fernschaltung
Wechselstromgenerator | 18A (226W)
Kraftstoffsystem | EFI
Trimmposition | EHPT
Kraftstofftank | -
Kraftstoffbedarf | UL95R
Gewicht | 112kg
Erhältlich Spiegelplattenhöhen | L
Gegenläufiges Getriebe | -
Mercury F50 EFI
F50 EFI
KW / PS | 37 / 50
Max. Drehzahl bei Vollgas | 5500-6000
Zylinder | 4 (in Reihe)
SmartCraft kompatibel | Ja
Hubraum | 995ccm
Starten | Elektrisch
Übersetzungsverhältnis | 1,83:1
Gangschaltung | F-N-R
Lenkung Midsection | BTO / Fernschaltung
Wechselstromgenerator | 18A (226W)
Kraftstoffsystem | EFI
Trimmposition | EHPT
Kraftstofftank | -
Kraftstoffbedarf | UL95R
Gewicht | 112kg
Erhältlich Spiegelplattenhöhen | L
Gegenläufiges Getriebe | -
Mercury F60 EFI
F60 EFI
KW / PS | 44 / 60
Max. Drehzahl bei Vollgas | 5500-6000
Zylinder | 4 (in Reihe)
SmartCraft kompatibel | Ja
Hubraum | 995ccm
Starten | Elektrisch
Übersetzungsverhältnis | 1,83:1
Gangschaltung | F-N-R
Lenkung Midsection | BTO / Fernschaltung
Wechselstromgenerator | 18A (226W)
Kraftstoffsystem | EFI
Trimmposition | EHPT
Kraftstofftank | -
Kraftstoffbedarf | UL95R
Gewicht | 112kg
Erhältlich Spiegelplattenhöhen | L
Gegenläufiges Getriebe | -
Mercury F60 EFI CT
F60 EFI CT
KW / PS | 44 / 60
Max. Drehzahl bei Vollgas | 5500-6000
Zylinder | 4 (in Reihe)
SmartCraft kompatibel | Ja
Hubraum | 995ccm
Starten | Elektrisch
Übersetzungsverhältnis | 2,33:1
Gangschaltung | F-N-R
Lenkung Midsection | BTO / Fernschaltung
Wechselstromgenerator | 18A (226W)
Kraftstoffsystem | EFI
Trimmposition | EHPT
Kraftstofftank | -
Kraftstoffbedarf | UL95R
Gewicht | 118kg
Erhältlich Spiegelplattenhöhen | L
Gegenläufiges Getriebe | -
Mercury F80 EFI
F80 EFI
KW / PS | 59 / 80
Max. Drehzahl bei Vollgas | 4500 - 5500
Zylinder | 4 (in Reihe)
SmartCraft kompatibel | Ja
Hubraum | 2064ccm
Starten | Elektrisch
Übersetzungsverhältnis | 2,07:1
Gangschaltung | F-N-R
Lenkung Midsection | BTO / Fernschaltung
Wechselstromgenerator | 35A (441W)
Kraftstoffsystem | EFI
Trimmposition | EHPT
Kraftstofftank | -
Kraftstoffbedarf | UL95R
Gewicht | 163kg
Erhältlich Spiegelplattenhöhen | L
Gegenläufiges Getriebe | -
Mercury F100 EFI
F100 EFI
KW / PS | 74 / 100
Max. Drehzahl bei Vollgas | 5000 - 6000
Zylinder | 4 (in Reihe)
SmartCraft kompatibel | Ja
Hubraum | 2064ccm
Starten | Elektrisch
Übersetzungsverhältnis | 2,07:1
Gangschaltung | F-N-R
Lenkung Midsection | BTO / Fernschaltung
Wechselstromgenerator | 35A (441W)
Kraftstoffsystem | EFI
Trimmposition | EHPT
Kraftstofftank | -
Kraftstoffbedarf | UL95R
Gewicht | 163kg
Erhältlich Spiegelplattenhöhen | L-XL
Gegenläufiges Getriebe | -
Mercury F100 EFI CT
F100 EFI CT
KW / PS | 74 / 100
Max. Drehzahl bei Vollgas | 5000 - 6000
Zylinder | 4 (in Reihe)
SmartCraft kompatibel | Ja
Hubraum | 2064ccm
Starten | Elektrisch
Übersetzungsverhältnis | 2,38:1
Gangschaltung | F-N-R
Lenkung Midsection | BTO / Fernschaltung
Wechselstromgenerator | 35A (441W)
Kraftstoffsystem | EFI
Trimmposition | EHPT
Kraftstofftank | -
Kraftstoffbedarf | UL95R
Gewicht | 165kg
Erhältlich Spiegelplattenhöhen | L-XL
Gegenläufiges Getriebe | -
Mercury F115 EFI
F115 EFI
KW / PS | 85 / 115
Max. Drehzahl bei Vollgas | 5000 - 6000
Zylinder | 4 (in Reihe)
SmartCraft kompatibel | Ja
Hubraum | 2064ccm
Starten | Elektrisch
Übersetzungsverhältnis | 2,07:1
Gangschaltung | F-N-R
Lenkung Midsection | BTO / Fernschaltung
Wechselstromgenerator | 35A (441W)
Kraftstoffsystem | EFI
Trimmposition | EHPT
Kraftstofftank | -
Kraftstoffbedarf | UL95R
Gewicht | 163kg
Erhältlich Spiegelplattenhöhen | L-XL
Gegenläufiges Getriebe | -
Mercury F115 EFI CT
F115 EFI CT
KW / PS | 85 / 115
Max. Drehzahl bei Vollgas | 5000 - 6000
Zylinder | 4 (in Reihe)
SmartCraft kompatibel | Ja
Hubraum | 2064ccm
Starten | Elektrisch
Übersetzungsverhältnis | 2,38:1
Gangschaltung | F-N-R
Lenkung Midsection | BTO / Fernschaltung
Wechselstromgenerator | 35A (441W)
Kraftstoffsystem | EFI
Trimmposition | EHPT
Kraftstofftank | -
Kraftstoffbedarf | UL95R
Gewicht | 165kg
Erhältlich Spiegelplattenhöhen | L-XL
Gegenläufiges Getriebe | CXL
Mercury F115 EFI Pro XS
F115 EFI Pro XS
KW / PS | 85 / 115
Max. Drehzahl bei Vollgas | 5000 - 6000
Zylinder | 4 (in Reihe)
SmartCraft kompatibel | Ja
Hubraum | 2064ccm
Starten | Elektrisch
Übersetzungsverhältnis | 2,07:1
Gangschaltung | F-N-R
Lenkung Midsection | BTO / Fernschaltung
Wechselstromgenerator | 35A (441W)
Kraftstoffsystem | EFI
Trimmposition | EHPT
Kraftstofftank | -
Kraftstoffbedarf | UL95R
Gewicht | 163kg
Erhältlich Spiegelplattenhöhen | L-XL
Gegenläufiges Getriebe | -
Mercury F115 EFI Pro XS CT
F115 EFI Pro XS CT
KW / PS | 85 / 115
Max. Drehzahl bei Vollgas | 5000 - 6000
Zylinder | 4 (in Reihe)
SmartCraft kompatibel | Ja
Hubraum | 2064ccm
Starten | Elektrisch
Übersetzungsverhältnis | 2,38:1
Gangschaltung | F-N-R
Lenkung Midsection | BTO / Fernschaltung
Wechselstromgenerator | 35A (441W)
Kraftstoffsystem | EFI
Trimmposition | EHPT
Kraftstofftank | -
Kraftstoffbedarf | UL95R
Gewicht | 165kg
Erhältlich Spiegelplattenhöhen | L-XL
Gegenläufiges Getriebe | -
Mercury F150 EFI
F150 EFI
KW / PS | 110 / 150
Max. Drehzahl bei Vollgas | 5000 - 5800
Zylinder | 4 (in Reihe)
SmartCraft kompatibel | Ja
Hubraum | 3000ccm
Starten | Elektrisch
Übersetzungsverhältnis | 1,92:1
Gangschaltung | F-N-R
Lenkung Midsection | CMS - BTO / Fernschaltung
Wechselstromgenerator | 60A (756W)
Kraftstoffsystem | EFI
Trimmposition | EHPT
Kraftstofftank | -
Kraftstoffbedarf | UL95R
Gewicht | 206kg
Erhältlich Spiegelplattenhöhen | L-XL
Gegenläufiges Getriebe | CXL
Mercury F150 Pro XS
F150 PRO XS
KW / PS | 110 / 150
Max. Drehzahl bei Vollgas | 5200 - 6200
Zylinder | 4 (in Reihe)
SmartCraft kompatibel | Ja
Hubraum | 3000ccm
Starten | Elektrisch
Übersetzungsverhältnis | 2,08:1
Gangschaltung | F-N-R
Lenkung Midsection | CMS - BTO / Fernschaltung
Wechselstromgenerator | 60A (756W)
Kraftstoffsystem | EFI
Trimmposition | EHPT
Kraftstofftank | -
Kraftstoffbedarf | UL95R
Gewicht | 207kg
Erhältlich Spiegelplattenhöhen | L-XL
Gegenläufiges Getriebe | -
Mercury F175 EFI
F175 EFI
KW / PS | 129 / 175
Max. Drehzahl bei Vollgas | 5000-5800
Zylinder | V6
SmartCraft kompatibel | Ja
Hubraum | 3400ccm
Starten | Elektrisch
Übersetzungsverhältnis | 1,85:1
Gangschaltung | DTS
Lenkung Midsection | CMS - BTO / Fernschaltung
Wechselstromgenerator | 85A (1071W)
Kraftstoffsystem | EFI
Trimmposition | EHPT
Kraftstofftank | -
Kraftstoffbedarf | UL95R
Gewicht | 216kg
Erhältlich Spiegelplattenhöhen | L-XL
Gegenläufiges Getriebe | -
Mercury F175 Pro XS
F175 Pro XS
KW / PS | 129 / 175
Max. Drehzahl bei Vollgas | 5400-6000
Zylinder | V6
SmartCraft kompatibel | Ja
Hubraum | 3400ccm
Starten | Elektrisch
Übersetzungsverhältnis | 1,85:1
Gangschaltung | DTS
Lenkung Midsection | CMS - BTO / Fernschaltung
Wechselstromgenerator | 85A (1071W)
Kraftstoffsystem | EFI
Trimmposition | EHPT
Kraftstofftank | -
Kraftstoffbedarf | UL95R
Gewicht | 213kg
Erhältlich Spiegelplattenhöhen | L-XL
Gegenläufiges Getriebe | -
Mercury F200 EFI
F200 EFI
KW / PS | 147 / 200
Max. Drehzahl bei Vollgas | 5000-5800
Zylinder | V6
SmartCraft kompatibel | Ja
Hubraum | 3400ccm
Starten | Elektrisch
Übersetzungsverhältnis | 1,85:1
Gangschaltung | DTS
Lenkung Midsection | CMS - BTO / Fernschaltung
Wechselstromgenerator | 85A (1071W)
Kraftstoffsystem | EFI
Trimmposition | EHPT
Kraftstofftank | -
Kraftstoffbedarf | UL95R
Gewicht | 216kg
Erhältlich Spiegelplattenhöhen | L-XL
Gegenläufiges Getriebe | CXL
Mercury F200 Pro XS
F200 Pro XS
KW / PS | 147 / 200
Max. Drehzahl bei Vollgas | 5600-6200
Zylinder | V8
SmartCraft kompatibel | Ja
Hubraum | 4600ccm
Starten | Elektrisch
Übersetzungsverhältnis | 1,75:1
Gangschaltung | DTS
Lenkung Midsection | CMS - BTO / Fernschaltung
Wechselstromgenerator | 85A (1071W)
Kraftstoffsystem | EFI
Trimmposition | EHPT
Kraftstofftank | -
Kraftstoffbedarf | UL95R
Gewicht | 229kg
Erhältlich Spiegelplattenhöhen | L-XL
Gegenläufiges Getriebe | -
Mercury F225 EFI
F225
KW / PS | 165 / 225
Max. Drehzahl bei Vollgas | 5200-6000
Zylinder | V6
SmartCraft kompatibel | Ja
Hubraum | 3400ccm
Starten | Elektrisch
Übersetzungsverhältnis | 1,85:1
Gangschaltung | DTS
Lenkung Midsection | CMS - BTO / Fernschaltung
Wechselstromgenerator | 85A (1071W)
Kraftstoffsystem | EFI
Trimmposition | EHPT
Kraftstofftank | -
Kraftstoffbedarf | UL95R
Gewicht | 216kg
Erhältlich Spiegelplattenhöhen | L-XL-XXL
Gegenläufiges Getriebe | CXL-CXXL
Mercury F225 Pro XS
F225 Pro XS
KW / PS | 165 / 225
Max. Drehzahl bei Vollgas | 5600-6200
Zylinder | V8
SmartCraft kompatibel | Ja
Hubraum | 4600ccm
Starten | Elektrisch
Übersetzungsverhältnis | 1,75:1
Gangschaltung | DTS
Lenkung Midsection | CMS - Fernschaltung
Wechselstromgenerator | 85A (1071W)
Kraftstoffsystem | EFI
Trimmposition | EHPT
Kraftstofftank | -
Kraftstoffbedarf | UL95R
Gewicht | 229kg
Erhältlich Spiegelplattenhöhen | L-XL
Gegenläufiges Getriebe |
Angebot anfordern
Du hast Interesse an unseren Motoren, wir helfen Dir gerne den richtigen zu finden. Mit Dir als Patrner finden wir gemeinsam die richtige Konfiguration für Deinen Anwendungsbereich.